Описание
- Диагональ: 49″
- Разрешение: 1920 x 1080 (FHD)
- Яркость: 3000 кд/м²
- Ширина рамки: 6,5 мм (Лево/Право), 9 мм (Верх/Низ)
- Интерфейсы: HDMI(2) / DP / DVI-D / RJ45 / RS232C / USB / External speaker out (L/R)
49″ дисплей HighBright, 3000 кд/м2, 24/7, Open Frame, QWP, 1920×1080, LG webOS 3.0
Производитель | |
---|---|
Наименование | <h3>49XF3E</h3> |
Партномер | <h3>49XF3E</h3> |
Размер экрана | 49" |
Разрешение | 1920 x 1080 (FHD) |
Яркость | 3000 кд/м² |
Вход | HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB |
Выход | DP, внешний динамик |
Внешний контроль | RS232C In/Out, RJ45 In, IR Receiver In |
Источник питания | 100-240 В, 50/60 Гц |
Тип питания | Встроенный источник питания |
Обычное/максимальное потребление | 250 Вт / 290 Вт |
Интеллектуальное энергосбережение | 95 Вт |
Безопасность | IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1 |
EMC | FCC Class "A" / CE / KC |
ПО для управления контентом | SuperSign CMS |
ПО для контроля и мониторинга | SuperSign Control+ |
Ширина рамки | 6,5 мм (Лево/Право), 9 мм (Верх/Низ) |
Размеры (Ш x В x Г) | 1092,7 x 626,4 x 105 мм |
Вес | 21,5 кг |
Стандартный монтажный разъем VESA | 600 x 400 мм |
Рабочая температура | 0°C – 50°C |
Рабочая влажность | 10 % – 80 % |
Отзывы
Обзоров продукта пока не оставили.