Описание
Mipro MI-909T – цифровой UHF стереопередатчик беспроводной системы ушного мониторинга.
- Металлический корпус 1/2U
- Поворотная ручка управления
- Выходная мощность 10 и 50 мВт
- Диапазон рабочих частот 480 — 544 МГц
Цифровой UHF стереопередатчик беспроводной системы ушного мониторинга, 480 — 544 МГц
Mipro MI-909T – цифровой UHF стереопередатчик беспроводной системы ушного мониторинга.
Производитель | |
---|---|
Наименование | <h3>MI-909T</h3> |
Партномер | <h3>510005</h3> |
Корпус | Стандартный полурековый (9,5") металлический корпус стандарта EIA с поворотной ручкой управления |
Дисплей | ЖК-экран отображает все функции и настройки. Два ряда светодиодных индикаторов |
Диапазон рабочих частот | 480 — 544 МГц |
Предустановленные каналы | 16 |
Настройка канала | Синхронизация ACT |
Мощность РЧ | Низкая < 10 мВт, высокая < 100 мВт, переключаемая |
Тип модуляции | Цифровая модуляция |
Паразитарное излучение | < 4 нВт |
Аудиовход | 2 × разъема COMBO XLR / 6,3 мм TRS |
Аудиовыход | 2 × TRS 6,3 мм (loop out) |
Выход для наушников | TRS 6,3 мм с регулятором громкости |
Электропитание | DC 12 – 15 В, AC 100 – 240 В |
Размеры | 210 × 44 × 206 мм (Ш × В × Г) |
Вес | Около 1,1 кг |
Отзывы
Обзоров продукта пока не оставили.